VAE
Tarifs de la VAE
20 décembre 2024Tarifs votés au CA du 27 novembre 2024 applicables à partir du 1er janvier 2025 : trois niveaux de tarifs selon les financements mobilisés.
Ingénieur
Droit d’inscription au diplôme
1 959€ pour l’année universitaire 2024-2025 (Arrêté du 13 août 2024 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics par le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, publié au JO le 14 août 2024)
Doctorat
Droit d’inscription au diplôme
391€ fixés par arrêté du 10 mai 2023 (portant modification de l’arrêté du 19 avril 2019) relatif aux droits d’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Titres adossés aux Mastères Spécialisés
Droit d’inscription au diplôme
500€ fixés par délibération du CA d’AgroParisTech du 6 juin 2017.
Tarifs
Diplôme de doctorat
Offres | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
---|---|---|---|
Frais d’examen de la recevabilité | 500€ | 500€ | 500€ |
VAE AVEC accompagnement (24 heures) comprend les frais de gestion + frais de jury | 3 000€ | 2 500€ | 2 100€ |
VAE SANS accompagnement comprend les frais de gestion + frais de jury | 2 000€ | 1 500€ | 1 400€ |
Si validation partielle, seconde présentation | 500€ | 500€ | 500€ |
Droits d’inscription au Diplôme de doctorat en sus | fixés par arrêté ministériel |
Diplôme de d’ingénieur
Offres | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
---|---|---|---|
Frais d’examen de la recevabilité | 500€ | 500€ | 500€ |
VAE AVEC accompagnement (24 heures) comprend les frais de gestion + frais de jury | 3 000€ | 2 500€ | 2 100€ |
VAE SANS accompagnement comprend les frais de gestion + frais de jury | 2 000€ | 1 500€ | 1 400€ |
Droits d’inscription au Diplôme de doctorat en sus | fixés par arrêté ministériel |
Mastère Spécialisé
Offres | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
---|---|---|---|
Frais d’examen de la recevabilité | 500€ | 500€ | 500€ |
VAE AVEC accompagnement (24 heures) comprend les frais de gestion + frais de jury | 3 000€ | 2 500€ | 2 100€ |
VAE SANS accompagnement comprend les frais de gestion + frais de jury | 2 000€ | 1 500€ | 1 400€ |
Si validation partielle, seconde présentation | 500€ | 500€ | 500€ |
Droits d’inscription au diplôme | 600€ | 600€ | 600€ |
Accompagnement VAE supplémentaire
Offres | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
---|---|---|---|
Sur devis | 50€/heure |